
|
序 號(hào) |
類 別 |
課 程 | 計(jì) 劃 學(xué) 時(shí) | 校外教學(xué)時(shí)數(shù) | 按 學(xué) 年 度 學(xué) 期 分 配 | ||||||||||||
|
考試/查 |
共計(jì) | 其 中 | 課程設(shè)計(jì)或課程大作業(yè) | 實(shí)習(xí) | 一學(xué)年 | 二學(xué)年 | 三學(xué)年 | 四學(xué)年 | |||||||||
|
面 授 |
自 學(xué) |
1 學(xué)期 周 |
2 學(xué)期 周 |
3 學(xué)期 周 |
4 學(xué)期 周 |
5 學(xué)期 周 |
6 學(xué)期 周 |
7 學(xué)期 周 |
8 學(xué)期 周 |
||||||||
| 1 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
毛澤東、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 考試 | 68 | 48 | 20 | √ | ||||||||||
| 2 | 應(yīng)用寫作 | 考查 | 60 | 50 | 10 | √ | |||||||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 考試 | 78 | 58 | 20 | √ | |||||||||||
| 4 |
思想道德修養(yǎng)與 法律基礎(chǔ) |
考查 | 48 | 28, | 20 | √ | |||||||||||
| 5 | 高等數(shù)學(xué) | 考試 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||||
| 6 | 英 語(yǔ) | 考試 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||||
| 7 | 形勢(shì)與政策 | 考查 | 36 | 36 | √ | ||||||||||||
| 8 |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
建筑制圖 | 考試 | 59 | 39 | 20 | √ | ||||||||||
| 9 | 工程力學(xué) | 考試 | 90 | 69 | 21 | √ | |||||||||||
| 10 | 結(jié)構(gòu)力學(xué) | 考試 | 145 | 120 | 25 | √ | √ | ||||||||||
| 11 | 建筑材料 | 考查 | 59 | 39 | 20 | √ | |||||||||||
| 12 | 建筑測(cè)量 | 考查 | 59 | 39 | 20 | √ | |||||||||||
| 13 | 建筑電工 | 考查 | 50 | 30 | 20 | √ | |||||||||||
| 14 |
專 業(yè) 課 |
房屋建筑學(xué) | 考試 | 91 | 51 | 40 | √ | ||||||||||
| 15 | 建筑施工 | 考試 | 91 | 51 | 40 | √ | |||||||||||
| 16 | 土力學(xué)及基礎(chǔ)工程 | 考試 | 65 | 42 | 23 | √ | |||||||||||
| 17 | 鋼筋混凝土 | 考試 | 110 | 84 | 26 | √ | |||||||||||
| 18 | 概預(yù)算 | 考試 | 65 | 42 | 23 | √ | |||||||||||
| 19 | 建筑裝飾 | 考查 | 50 | 30 | 20 | √ | |||||||||||
| 20 | 建筑給水排水工程 | 考查 | 50 | 30 | 20 | √ | |||||||||||
| 21 | 鋼結(jié)構(gòu) | 考查 | 65 | 42 | 23 | √ | |||||||||||
| 22 | 建筑工程事故與分析 | 考查 | 65 | 42 | 23 | ||||||||||||
| 23 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 80 | 20 | 60 | √ | ||||||||||||
| 24 | 選修課 |
計(jì)算機(jī)輔助 設(shè)計(jì)模塊 |
考查 | 120 | 60 | 60 | √ | √ | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 每學(xué)期課程門數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 每學(xué)期考試門數(shù) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 每學(xué)期考查門數(shù) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 總學(xué)時(shí)數(shù) | 1814 | 1013 | 801 | 322 | 346 | 321 | 349 | 305 | 171 | ||||||||