
|
序 號 |
類 別 |
課 程 | 計 劃 學(xué) 時 | 校外教學(xué)時數(shù) | 按 學(xué) 年 度 學(xué) 期 分 配 | ||||||||||||
|
考試/查 |
共計 | 其 中 | 課程設(shè)計或課程大作業(yè) | 實(shí)習(xí) | 一學(xué)年 | 二學(xué)年 | 三學(xué)年 | ||||||||||
|
面 授 |
自 學(xué) |
1 學(xué)期 周 |
2 學(xué)期 周 |
3 學(xué)期 周 |
4 學(xué)期 周 |
5 學(xué)期 周 |
6 學(xué)期 周 |
||||||||||
| 1 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
形勢與政策 | 考試 | 60 | 30 | 30 | √ | ||||||||||
| 2 | 毛澤東、鄧小平理論 | 考試 | 50 | 20 | 30 | √ | |||||||||||
| 3 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 考試 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 4 | 思想品德 | 考查 | 40 | 20 | 20 | √ | |||||||||||
| 5 | 高等數(shù)學(xué) | 考試 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 6 | 英 語 | 考試 | 104 | 84 | 20 | √ | √ | ||||||||||
| 7 | 應(yīng)用寫作 | 考試 | 40 | 20 | 20 | √ | |||||||||||
| 8 |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
財務(wù)電腦軟件應(yīng)用 | 考試 | 60 | 27 | 33 | √ | ||||||||||
| 9 | 財政與金融 | 考試 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 10 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 考試 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 11 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 12 | 市場營銷學(xué) | 考試 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 13 | 財經(jīng)寫作 | 考查 | 60 | 30 | 30 | √ | |||||||||||
| 14 |
專 業(yè) 課 |
基礎(chǔ)會計 | 考試 | 80 | 51 | 29 | √ | ||||||||||
| 15 | 中級財務(wù)會計 | 考試 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 16 | 成本會計 | 考試 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 17 | 財務(wù)管理學(xué) | 考試 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 18 | 管理會計(一) | 考試 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 19 | 管理學(xué)原理 | 考試 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 20 | 審計學(xué)原理 | 考試 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 21 | 畢業(yè)論文 | 考試 | 120 | 15 | 105 | √ | |||||||||||
| 22 | 管理信息系統(tǒng) | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 23 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué) | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 24 | 選修課 |
辦公軟件應(yīng)用 技能模塊 |
考查 | 100 | 60 | 40 | √ | √ | |||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
|
項 目 |
每學(xué)期課程門數(shù) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 每學(xué)期考試門數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 每學(xué)期考查門數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 總學(xué)時數(shù) | 1654 | 927 | 727 | ||||||||||||||